7
p0c0hulls.ply 0.999996 -0.00267897 0.000353257 2.99998 493015 12.3735 114 80 58
p1c0hulls.ply -4.39165e-005 -0.00230056 0.999997 2.99984 480421 12.3083 115 82 62
p2c0hulls.ply 0.999976 0.00689252 0.000417408 -2.99771 379459 10.2661 110 110 109
p3c0hulls.ply 0.000503218 0.000462955 1 -2.99936 339301 10.5012 123 123 122
p4c0hulls.ply 6.92206e-005 -1 5.57161e-005 -0.993813 119645 8.53728 200 179 144
p5c0hulls.ply 0.0241029 7.68106e-005 0.999709 -2.72655 115237 2.81452 159 93 27
p6c0hulls.ply 0.985851 -0.167612 0.00196716 -2.16068 83070 0.791458 75 35 30

