51
p0c0hulls.ply -2.08141e-006 -2.05986e-006 1 -0.720069 19891 3.92043 99 99 173
p1c0hulls.ply 0.707108 0.707105 5.5663e-009 9.52166e-005 29269 5.43562 99 99 97
p2c0hulls.ply 2.03038e-006 2.01565e-006 1 -0.779932 19268 3.80277 98 98 177
p3c0hulls.ply -5.30358e-007 -5.59536e-007 1 0.679981 19291 3.82361 98 98 33
p4c0hulls.ply 0.707107 -0.707107 1.80645e-009 1.25729e-008 26893 5.17227 98 98 97
p5c0hulls.ply -7.1314e-008 -1 -1.09933e-006 -0.120011 17148 3.57195 98 87 97
p6c0hulls.ply -4.63549e-007 -1 -1.48332e-006 -0.680013 17226 3.61347 98 31 97
p7c0hulls.ply 1.57381e-006 -1.00345e-006 1 0.220051 17685 3.59302 98 100 77
p8c0hulls.ply -5.4199e-007 -1 9.20454e-007 -0.55998 16884 3.50644 98 45 97
p9c0hulls.ply 0.707141 -0.707072 -2.07326e-009 0.04232 24150 4.83677 99 105 97
p10c0hulls.ply 1.22879e-006 -2.24042e-006 1 -0.659953 16846 3.42103 98 101 165
p11c0hulls.ply 3.19774e-006 -5.90598e-006 1 0.880109 16750 3.39463 98 101 11
p12c0hulls.ply 0.707129 0.707084 -5.89732e-007 0.0847337 22047 4.47035 91 96 98
p13c0hulls.ply -3.19296e-007 4.70635e-007 1 -0.600009 16041 3.38465 99 101 161
p14c0hulls.ply 1.05634e-007 -3.4739e-007 1 -0.139993 16312 3.36747 99 101 113
p15c0hulls.ply 0.707111 -0.707103 -1.53871e-008 -0.0423198 21168 4.39423 104 98 96
p16c0hulls.ply -1.09759e-006 3.23697e-006 1 -0.920049 15587 3.24422 99 101 193
p17c0hulls.ply -3.63043e-007 5.38621e-007 1 0.559987 15778 3.25377 99 101 45
p18c0hulls.ply -4.56817e-007 1.05305e-006 1 0.17998 15517 3.30864 99 101 83
p19c0hulls.ply 7.4716e-009 -1.06977e-007 1 0.5 17110 3.31878 99 101 50
p20c0hulls.ply 0.707121 -0.707092 3.24253e-008 0.0847367 18292 4.05198 96 108 96
p21c0hulls.ply 2.05552e-006 -3.84492e-006 1 -0.539921 15103 3.11846 99 101 153
p22c0hulls.ply 0.70711 -0.707104 1.26099e-006 -0.112962 17283 3.90102 109 93 95
p23c0hulls.ply -2.31513e-006 2.80482e-006 1 0.619952 14498 2.99356 98 102 39
p24c0hulls.ply 0.000693115 -1 -7.53221e-006 -0.88028 10996 3.02666 107 11 96
p25c0hulls.ply 0.706996 -0.707218 -1.33789e-006 0.240344 15839 3.70592 85 119 96
p26c0hulls.ply 9.34189e-007 -5.42961e-006 1 0.940044 13384 2.77676 98 103 5
p27c0hulls.ply 4.10546e-008 -7.22669e-007 1 0.120005 13456 3.01275 98 103 87
p28c0hulls.ply 0.000645415 -1 -1.78113e-007 -0.940214 10867 2.90302 103 5 99
p29c0hulls.ply 9.1004e-008 -8.02301e-006 1 0.800026 13157 2.85005 98 105 19
p30c0hulls.ply -5.1383e-007 -1.02311e-006 1 -0.859985 13279 2.97839 98 105 185
p31c0hulls.ply -0.707046 -0.707167 -1.68705e-007 0.0706494 13771 3.63373 99 110 99
p32c0hulls.ply -5.3387e-010 -6.09566e-008 1 -0.0199994 12814 2.96686 98 105 101
p33c0hulls.ply 0.707139 0.707074 -2.12111e-006 -0.127141 12325 3.50562 104 113 99
p34c0hulls.ply -4.94875e-005 -0.109319 0.994007 -0.331825 11970 2.61738 98 105 134
p35c0hulls.ply 0.707123 0.70709 7.624e-007 0.0423586 12708 3.53739 89 104 98
p36c0hulls.ply 7.71407e-007 4.1832e-006 1 0.739981 11650 2.72298 98 105 27
p37c0hulls.ply -2.0731e-005 -0.0995857 0.995029 -0.378082 12028 2.50816 99 104 138
p38c0hulls.ply -5.06593e-005 -1 -0.000165082 -0.0199512 7742 2.61972 99 98 99
p39c0hulls.ply 0.0540714 -0.0268795 0.998175 0.353402 11390 2.78297 98 105 64
p40c0hulls.ply -2.03439e-006 -0.00116964 0.999999 -0.199532 11339 2.67367 98 105 119
p41c0hulls.ply -3.93649e-006 -0.0237023 0.999719 0.051411 11342 2.45734 98 105 95
p42c0hulls.ply -0.00388613 0.0104179 0.999938 -0.0674169 11249 2.59882 98 105 106
p43c0hulls.ply 3.20707e-007 8.94848e-006 1 -0.97005 11277 2.59784 98 105 197
p44c0hulls.ply 1.81488e-006 -1.20621e-005 1 0.990071 11364 2.60268 98 105 1
p45c0hulls.ply 0.0258659 -0.0108599 0.999606 0.418313 11356 2.82797 98 106 58
p46c0hulls.ply -1.03353e-006 4.18986e-006 1 0.84998 11326 2.61802 98 105 15
p47c0hulls.ply 2.03148e-006 -1.01611e-005 1 -0.809945 11333 2.62444 98 105 181
p48c0hulls.ply -0.000893124 -0.0570089 0.998373 -0.448257 10542 2.43855 99 100 144
p49c0hulls.ply 0.0303813 -0.00842977 0.999503 0.292047 10908 2.73734 102 103 70
p50c0hulls.ply -0.0103193 -0.0473124 0.998827 -0.263299 10194 2.36242 98 115 127

