16
p0c0hulls.ply 0.215477 -0.820444 -0.529568 -2.80365 10653 1.5093 32 36 34
p1c0hulls.ply -0.54978 -0.456577 0.699486 4.67765 7806 1.68431 5 130 4
p2c0hulls.ply -0.289807 0.589963 0.753629 4.85258 4915 1.46989 6 120 5
p3c0hulls.ply 0.149835 0.585421 0.796763 4.68085 4495 0.591954 11 104 9
p4c0hulls.ply 0.117382 -0.790234 -0.601458 -3.613 3551 0.959235 3 121 3
p5c0hulls.ply -0.601267 -0.483869 0.635884 4.49395 3455 1.56636 1 136 1
p6c0hulls.ply 0.180982 -0.775241 -0.605184 -3.88627 2833 1.08742 5 128 3
p7c0hulls.ply -0.566802 0.381989 0.729945 4.50652 2412 0.945153 10 111 10
p8c0hulls.ply -0.55 -0.44679 0.705605 4.75801 2519 1.28574 7 123 6
p9c0hulls.ply -0.304639 0.5956 0.743274 4.84203 1776 0.719931 4 114 4
p10c0hulls.ply 0.235684 -0.869033 -0.435011 -2.10659 1256 1.04048 29 34 31
p11c0hulls.ply 0.312305 0.498399 0.808743 4.47532 1841 0.330575 7 119 6
p12c0hulls.ply -0.615517 -0.391175 0.684194 4.60953 1348 0.734825 7 125 3
p13c0hulls.ply -0.580433 0.455745 0.674829 4.46671 1291 1.09591 4 134 4
p14c0hulls.ply 0.235284 -0.820095 -0.521618 -3.83013 977 0.732159 14 117 11
p15c0hulls.ply 0.118921 0.623743 0.77253 4.65146 1047 0.51629 5 110 5

