15
p0c0hulls.ply 0.0471941 0.188263 0.980984 2.01209 12396 0.491866 113 154 14
p1c0hulls.ply 0.0238353 0.137812 0.990171 2.09202 10795 0.511538 115 152 14
p2c0hulls.ply 0.0510735 0.138015 0.989113 1.98857 9928 0.412659 116 150 15
p3c0hulls.ply -0.0256962 0.112936 0.99327 2.16766 7515 0.415699 119 148 15
p4c0hulls.ply -0.0362625 0.108598 0.993424 2.21308 5848 0.438009 126 143 16
p5c0hulls.ply 0.0310847 0.123717 0.991831 1.96038 6244 0.30156 121 146 16
p6c0hulls.ply 0.0343477 0.0223123 0.999161 1.92264 5329 0.182494 122 147 17
p7c0hulls.ply -0.00224123 0.133462 0.991051 2.2662 4206 0.393737 117 148 14
p8c0hulls.ply 0.0458806 0.0850176 0.995323 2.05989 4380 0.34 120 148 16
p9c0hulls.ply -0.00330565 0.121907 0.992536 2.13051 4552 0.261587 118 150 15
p10c0hulls.ply 0.380264 0.0133407 0.924782 2.43612 3746 0.485733 153 102 15
p11c0hulls.ply 0.0198687 0.0997174 0.994817 1.93587 3830 0.162878 116 151 15
p12c0hulls.ply -0.0957888 0.140323 0.985461 2.26026 2330 0.323958 126 142 16
p13c0hulls.ply 0.0294325 0.0359048 0.998922 1.88549 2387 0.119136 116 151 16
p14c0hulls.ply -0.0685579 0.125836 0.989679 2.34063 1729 0.32839 129 138 17

