10
p0c0hulls.ply 0.0570002 0.0482294 0.997209 2.26889 13771 0.181842 44 57 62
p1c0hulls.ply 0.0193445 0.0241059 0.999522 2.32957 11597 0.170269 43 55 63
p2c0hulls.ply -0.0032881 -0.0273786 0.99962 2.39398 9207 0.165341 31 42 59
p3c0hulls.ply -0.0198897 -0.00862131 0.999765 2.45508 7449 0.145585 16 25 59
p4c0hulls.ply -0.0538115 -0.00145773 0.99855 2.50836 6444 0.145922 21 31 61
p5c0hulls.ply -0.00523641 0.0760096 0.997093 2.37941 5638 0.129984 18 27 57
p6c0hulls.ply -0.190909 -0.0787814 0.978441 2.21583 4757 0.126858 9 16 61
p7c0hulls.ply -0.0561509 -0.00962757 0.998376 2.55854 4443 0.106267 21 31 61
p8c0hulls.ply -0.0676693 -0.0109691 0.997648 2.60877 3259 0.106547 18 27 63
p9c0hulls.ply -0.245286 -0.118175 0.962221 2.21469 2545 0.0917107 27 37 61

