15
p0c0hulls.ply 0.0471941 0.188263 0.980984 2.01209 12396 0.491866 59 196 39
p1c0hulls.ply 0.0238353 0.137812 0.990171 2.09202 10795 0.511538 63 194 41
p2c0hulls.ply 0.0510735 0.138015 0.989113 1.98857 9928 0.412659 65 193 42
p3c0hulls.ply -0.0256962 0.112936 0.99327 2.16766 7515 0.415699 69 191 45
p4c0hulls.ply -0.0362625 0.108598 0.993424 2.21308 5848 0.438009 77 186 50
p5c0hulls.ply 0.0310847 0.123717 0.991831 1.96038 6244 0.30156 71 189 46
p6c0hulls.ply 0.0343477 0.0223123 0.999161 1.92264 5329 0.182494 72 189 47
p7c0hulls.ply -0.00224123 0.133462 0.991051 2.2662 4206 0.393737 68 191 44
p8c0hulls.ply 0.0458806 0.0850176 0.995323 2.05989 4380 0.34 70 190 46
p9c0hulls.ply -0.00330565 0.121907 0.992536 2.13051 4552 0.261587 66 192 43
p10c0hulls.ply 0.380264 0.0133407 0.924782 2.43612 3746 0.485733 127 157 80
p11c0hulls.ply 0.0198687 0.0997174 0.994817 1.93587 3830 0.162878 64 194 42
p12c0hulls.ply -0.0957888 0.140323 0.985461 2.26026 2330 0.323958 78 186 50
p13c0hulls.ply 0.0294325 0.0359048 0.998922 1.88549 2387 0.119136 66 193 43
p14c0hulls.ply -0.0685579 0.125836 0.989679 2.34063 1729 0.32839 82 183 53

