12
p0c0hulls.ply -0.406572 0.348054 0.844724 2.46277 8836 0.64538 119 105 80
p1c0hulls.ply 0.464296 -0.0115071 0.885605 2.88967 7682 0.776922 138 128 100
p2c0hulls.ply -0.170438 -0.0943026 0.980846 3.11598 5486 0.856138 124 122 92
p3c0hulls.ply 0.0117209 0.398343 0.917162 2.65121 4726 0.467609 117 105 83
p4c0hulls.ply -0.154482 -0.138542 0.978234 3.09921 3807 0.615117 124 126 93
p5c0hulls.ply 0.592762 -0.76667 0.246678 1.48298 3023 0.412545 111 118 81
p6c0hulls.ply 0.0651707 -0.712392 -0.698749 -1.55976 2683 0.347317 107 111 86
p7c0hulls.ply 0.0651045 -0.140768 0.9879 3.22078 2586 0.550461 121 116 87
p8c0hulls.ply 0.600611 -0.798762 0.0353021 0.72889 1960 0.314836 105 105 85
p9c0hulls.ply 0.428176 0.554338 0.713704 1.92259 2097 0.357305 117 100 79
p10c0hulls.ply 0.857088 -0.311192 -0.41056 -1.04902 1568 0.317896 121 109 84
p11c0hulls.ply -0.240458 -0.0716865 0.968009 3.13775 1395 0.444426 131 124 96

