21
p0c0hulls.ply -0.402052 -0.889352 0.217732 -1.71919 27376 2.363 105 100 89
p1c0hulls.ply 0.754698 0.0682544 0.652512 -2.39088 25927 1.21274 153 155 158
p2c0hulls.ply -0.267349 -0.929215 0.255117 -1.80094 13437 1.97114 141 141 138
p3c0hulls.ply 0.687839 0.259441 0.677914 -2.24332 10711 0.627738 91 89 80
p4c0hulls.ply 0.672988 -0.030339 0.739031 -2.57805 8068 0.798721 122 119 112
p5c0hulls.ply 0.761558 -0.370117 -0.532018 2.74403 7863 0.63118 93 82 51
p6c0hulls.ply -0.267869 -0.929132 0.254871 -1.76291 6290 1.41273 158 159 157
p7c0hulls.ply -0.268995 -0.939995 0.209883 0.402984 7673 0.606727 78 82 68
p8c0hulls.ply 0.782745 -0.385175 -0.488826 3.13896 6220 0.645164 74 68 52
p9c0hulls.ply 0.875978 -0.379719 -0.297449 1.64322 5795 0.631536 138 134 127
p10c0hulls.ply 0.578217 0.243447 0.778716 -2.4103 5067 0.749816 86 78 62
p11c0hulls.ply 0.525572 0.0790449 0.847069 -2.62513 4771 0.738815 88 82 68
p12c0hulls.ply -0.371538 -0.728858 -0.575088 1.82312 4673 0.809291 77 77 80
p13c0hulls.ply -0.339782 -0.906281 0.251403 -1.78229 3408 0.952472 144 142 136
p14c0hulls.ply 0.717646 0.0250567 0.695957 -3.61204 2907 0.524582 182 185 190
p15c0hulls.ply 0.681407 -0.044171 0.73057 -2.59699 3355 0.560619 132 128 119
p16c0hulls.ply -0.617287 0.463859 0.635446 -3.06528 3425 0.531511 71 62 37
p17c0hulls.ply -0.31352 -0.757695 -0.572367 1.73111 2837 0.355715 71 71 65
p18c0hulls.ply 0.665663 -0.0279545 0.745729 -2.55783 2657 0.50881 113 109 100
p19c0hulls.ply -0.312963 -0.889299 0.33347 -1.89055 2339 0.970392 105 103 94
p20c0hulls.ply 0.778164 -0.389969 -0.492326 3.1081 2261 0.597323 78 73 59

