9
p0c0hulls.ply 0.00473662 -0.993282 -0.115624 0.606408 131409 18.3454 76 72 71
p1c0hulls.ply 0.564296 -0.0684568 0.82273 -6.28414 10245 3.28274 122 134 164
p2c0hulls.ply 0.567401 -0.0652457 0.820853 -6.31752 9189 3.53678 123 135 165
p3c0hulls.ply 0.565501 -0.0670864 0.822015 -6.23984 7708 3.26483 118 130 160
p4c0hulls.ply -0.000217892 -0.00115439 0.999999 -8.18914 6666 1.93018 130 140 166
p5c0hulls.ply 0.566117 -0.0685753 0.821468 -6.19635 4682 2.18335 116 128 158
p6c0hulls.ply 0.574054 -0.0847603 0.814419 -6.35951 3996 2.52639 124 136 166
p7c0hulls.ply -0.00297312 -0.000535668 0.999995 -8.77319 3290 1.17046 141 153 183
p8c0hulls.ply 0.561427 -0.0658918 0.824899 -6.16533 2801 2.00337 113 125 155

